AB 154 – Allows first trimester abortions to be performed by non-physicians including nurse practitioners, certified nurse midwives, and physician assistants.
AB 926 – Allows compensation for human egg extraction, thus leading to further embroyonic stem-cell research and destruction of embryos.
AB 980 – Lowers building standards and safety requirements of abortion facilities and strikes existing abortion regulations.
SB 77 budget amendment (Grove) -Prohibits taxpayer funding of abortions for purpose of gender selection – vote to table amendments.
AB 154 amendment (Waldron) – Prohibits a non-physician whose license or certificate to practice has been revoked, suspended, or is on probation, from performing an abortion – vote to table amenment.
Senate ScoreCard Print Version
Senate Member | Party I.D. & District | AB 154 | AB 926 | AB 980 | SB 77 | AB 154 amdt. | Score |
Anderson | R-Alpine | No | No | No | N/A | N/A | 100% |
Beall | D-San Jose | Yes | Yes | Abstain | N/A | N/A | 19% |
Berryhill | R-Twain Ha. | No | No | No | N/A | N/A | 100% |
Block | D-San Diego | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Calderon, R. | D-Montebell. | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Cannella | R-Ceres | No | Abstain | No | N/A | N/A | 88% |
Corbett | D-Hayward | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Correa | D-Santa Ana | No | Yes | No | N/A | N/A | 77% |
de Leon | D-Los Angel. | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
DeSaulnier | D-Concord | Yes | Yes | Abstain | N/A | N/A | 19% |
Emmerson | Resigned | Abstain | Yes | No | N/A | N/A | 50% |
Evans | D-Santa Ro. | Yes | Not Present | Yes | N/A | N/A | 0% |
Fuller | R-Bakersfiel. | No | No | No | N/A | N/A | 100% |
Gaines, Ted | R-Rocklin | No | No | No | N/A | N/A | 100% |
Galgiani | D-Stockton | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Hancock | D-Berkeley | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Hernandez,E. | D-West Cov. | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Hill | D-San Mate. | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Hueso | D-San Diego | Abstain | Abstain | Yes | N/A | N/A | 31% |
Huff | R-Diamond.. | No | No | No | N/A | N/A | 100% |
Jackson | D-Santa Bar. | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Knight | R-Palmdale | No | No | No | N/A | N/A | 100% |
Lara | D-Bell Gard. | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Leno | D-San Fran. | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Lieu, Ted | D-Torrence | Yes | Abstain | Yes | N/A | N/A | 12% |
Liu, Carol | D-La Cañad. | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Mitchell | D-Los Angel. | New | New | New | New | New | New |
Monning | D-Carmel | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Nielsen | R-Gerber | No | No | No | N/A | N/A | 100% |
Padilla | D-Los Angel. | Yes | Abstain | Yes | N/A | N/A | 12% |
Pavley | D-Agoura H. | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Roth | D-Riverside | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Steinberg | D-Sacrame. | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Torres | D-Pomona | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Vidak | R-Hanford | No | N/A | No | N/A | N/A | 100% |
Walters | R-Irvine | No | No | No | N/A | N/A | 100% |
Wolk | D-Davis | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Wright | D-Inglewoo. | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Wyland | R-Carlsbad | Abstain | No | No | N/A | N/A | 81% |
Yee | D-San Fran. | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | 0% |
Assembly ScoreCard Print Version
Assembly |
AssemblyMember | Party I.D. & District | AB 154 | AB 926 | AB 980 | SB 77 | AB 154 amdt. | Score |
Achadjian | R-San Luis O. | No | Abstain | No | No | No | 90% |
Alejo | D-Watsonville | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Allen | R-Huntingt. B. | Abstain | Yes | Abstain | No | No | 47% |
Ammiano | D-San Francis. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Atkins | D-San Diego | Yes | Not present | Yes | Yes | Yes | 0% |
Bigelow | R-O’Neals | No | No | No | Abstain | No | 97% |
Bloom | D-Santa Moni. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Blumenfield | Out of Office | N/A | Yes | N/A | Yes | Yes | 0% |
Bocanegra | D-Pacoima | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Bonilla | D-Concord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Bonta | D-Alameda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Bradford | D-Gardena | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Brown | D-Rialto | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Buchanan | D-Alamo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Calderon, I. | D-Whittier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Campos | D-San Jose | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Chau | D-Monterey P. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Chavez | R-Oceanside | No | No | No | No | No | 100% |
Chesbro | D-Arcata | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Conway | R-Tulare | No | No | No | No | No | 100% |
Cooley | D-Rancho Cor. | Abstain | Yes | Yes | Yes | Yes | 17% |
Dababneh | D-Encino | New | New | New | New | New | New |
Dahle | R-Bieber | No | No | No | No | No | 100% |
Daly | D-Anaheim | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Dickinson | R-Sacramento | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Donnelly | R-Twin Peaks | No | No | No | No | No | 100% |
Eggman | D-Stockton | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Fong | D-Cupertino | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Fox | D-Palmdale | Abstain | Yes | Abstain | Abstain | Abstain | 40% |
Frazier | D-Oakley | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Gaines, B. | R-Rocklin | No | No | No | No | No | 100% |
Garcia | D-Bell Gardens | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Gatto | D-Los Angeles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Gomez | D-Echo Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Gonzalez | D-San Diego | Yes | N/A | Yes | Yes | Yes | 0% |
Gordon | D-Menlo Park | Yes | Yes | Abstain | Yes | Yes | 17% |
Gorell | R-Camarillo | No | Abstain | No | No | No | 90% |
Gray | D-Merced | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Grove | R-Bakersfield | No | No | No | No | No | 100% |
Hagman | R-Chino Hills | No | No | No | No | No | 100% |
Hall | D-Compton | Abstain | Yes | Yes | Yes | Yes | 17% |
Harkey | R-Dana Point | No | No | No | No | No | 100% |
Hernández,R. | D-West Covin. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Holden | D-Pasadena | Yes | Yes | Yes | Yes | Not present | 0% |
Jones | R-Santee | No | Not present | No | No | No | 100% |
Jones-Sawyer | D-Los Angeles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Levine | D-San Rafael | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Linder | R-Corona | No | No | No | No | No | 100% |
Logue | R-Marysville | No | No | No | No | No | 100% |
Lowenthal | D-Long Beach | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Maienschein | R-San Diego | No | Yes | No | No | No | 80% |
Mansoor | R-Costa Mesa | No | No | No | No | No | 100% |
Medina | D-Riverside | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Melendez | R-Lake Elsinor. | No | No | No | No | No | 100% |
Mitchell | Out of Office | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Morrell | R-Rancho Cu. | No | No | No | No | No | 100% |
Mullin | D-S. San Fran. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Muratsuchi | D-Torrence | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Nazarian | D-Sherman O. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Nestande | R-Palm Desert | No | No | No | No | No | 100% |
Olsen | R-Modesto | No | No | No | No | No | 100% |
Pan | D-Sacramento | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Patterson | R-Fresno | No | No | No | No | No | 100% |
Perea | D-Fresno | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Perez, J. | D-Los Angeles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Perez, V. | D-Coachella | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Quirk | D-Hayward | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Quirk-Silva | D-Fullerton | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Rendon | D-Lakewood | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Ridley-Thomas | D-Los Angeles | New | New | New | New | New | New |
Rodriguez | D-Pomona | New | New | New | New | New | New |
Salas | D-Bakersfield | No | Yes | No | Yes | Yes | 67% |
Skinner | D-Skinner | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Stone | D-Scotts Valle. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Ting | D-San Francis. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Torres | Out of Office | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A | 0% |
Wagner | R-Irvine | No | No | No | No | No | 100% |
Waldron | R-Escondido | No | No | No | No | No | 100% |
Weber | D-San Diego | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Wieckowski | D-Fremont | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
Wilk | R-Santa Clari. | No | No | No | No | No | 100% |
Williams | D-Santa Barb. | Yes | Not present | Yes | Yes | Yes | 0% |
Yamada | D-Davis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0% |
*Mitchell is now in the Senate, though her votes took place in the Assembly before taking Senate seat.
**Torres is now in the Senate – see her voting record there.